Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 9 – НС
Пловдив, 26.08.2014

ОТНОСНО: броя на членовете на СИК, съобразно броя на избирателите в съответните секции, находящи се на територията на Област Пловдив, с изключение на Община Пловдив.

На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и т..6, във връзка с чл.90, ал.1 и чл. 92, ал.4  от Изборния кодекс Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 ИР

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя общия брой на членовете на СИК, включително председател, зам.- председател и секретар, съобразно броя на избирателите в съответните секции, находящи се на територията на Област Пловдив, с изключение на Община Пловдив, както следва:

- за секция до 300 избиратели включително - 5 членове;

- за секция от 301 избиратели до 500 включително - 7 членове;

- за секция с над 500 избиратели - 9 членове;

- за подвижните избирателни секции - 5 членове.

2. Определя за всяка община, находяща се на територията на Област Пловдив, с изключение на Община Пловдив, по една подвижна секционна избирателна комисия, а за Община Асеновград 2 подвижни СИК. В случай, че в срока по чл.89, ал.2 от Изборния кодекс  в съответната община не са подадени най-малко 10 заявления за ползване на подвижна секционна избирателна комисия, вече създадените комисии ще бъдат закрити с решение на Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 ИР.

3. Формира и утвърждава единни номера на избирателните секции на територията на Пловдив област, с изключение на Община Пловдив и броя членове на всяка СИК, съобразно т.1, както следва:

3.1. Община Асеновград:

 

Община  Населено място  Секция №  Избиратели  Брой членове 
Асеновград  гр. Асеновград  170100001 985 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100002 763 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100003 841 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100004 737 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100005 868 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100006 550 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100007 852 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100008 936 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100009 743 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100010 590 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100011 857 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100012 778 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100013 497 7
с. Лясково* 
Асеновград  гр. Асеновград  170100014 560 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100015 698 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100016 776 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100017 510 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100018 536 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100019 562 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100020 750 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100021 887 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100022 871 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100023 571 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100024 817 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100025 422 7
Асеновград  гр. Асеновград  170100026 679 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100027 544 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100028 423 7
Асеновград  гр. Асеновград  170100029 726 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100030 454 7
Асеновград  гр. Асеновград  170100031 732 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100032 615 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100033 605 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100034 936 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100035 619 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100036 543 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100037 641 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100038 902 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100039 792 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100040 673 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100041 515 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100042 702 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100043 726 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100044 752 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100045 533 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100046 878 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100047 889 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100048 664 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100049 700 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100050 742 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100051 393 7
Асеновград  гр. Асеновград  170100052 765 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100053 699 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100054 906 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100055 486 7
Асеновград  гр. Асеновград  170100056 716 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100057 807 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100058 918 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100059 931 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100060 504 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100061 618 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100062 956 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100063 700 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100064 954 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100065 771 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100066 942 9
Асеновград  с. Бачково  170100067 284 5
Асеновград  с. Боянци  170100068 459 7
Асеновград  с. Бор  170100069 25 5
Асеновград  с. Врата  170100070 33 5
Асеновград  с. Горнослав  170100071 39 5
Асеновград  с. Долнослав  170100072 227 5
Асеновград  с. Добростан  170100073 39 5
Асеновград  с. Златовръх  170100074 413 7
Асеновград  с. Избеглии  170100075 582 9
Асеновград  с. Козаново  170100076 527 9
Асеновград  с. Конуш  170100077 584 9
Асеновград  с. Мулдава  170100079 722 9
Асеновград  с. Мостово  170100080 75 5
Асеновград  с. Новаково  170100081 336 7
Асеновград  с. Нови извор  170100082 298 5
Асеновград  с. Косово, с. Нареченски бани*  170100083 250 5
Асеновград  с. Нареченски бани  170100084 349 7
Асеновград  с. Нареченски бани  170100085 164 5
Асеновград  с. Жълт камък, с. Узуново*  170100086 120 5
Асеновград  с. Орешец  170100087 25 5
Асеновград  с. Патриарх Евтимово  170100088 290 5
Асеновград  с. Стоево  170100089 611 9
Асеновград  с. Боянци  170100090 670 9
Асеновград  с. Тополово  170100091 674 9
Асеновград  с. Тополово  170100092 624 9
Асеновград  с. Тополово  170100093 756 9
Асеновград  с. Три могили  170100094 38 5
Асеновград  с. Червен  170100096 516 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100097 31 5
Асеновград  гр. Асеновград  170100098 840 9
Асеновград  с. Леново  170100099 313 7
Асеновград  с. Мулдава  170100100 592 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100101 926 9
Асеновград  гр. Асеновград  170100102 791 9
Асеновград  с. Тополово  170100103 359 7
Асеновград  гр. Асеновград  170100104 до 300  5
Асеновград  с. Нареченски бани  170100105 до 300  5
Асеновград  Подвижна СИК  170100106   5
Асеновград Подвижна СИК 170100107   5
Общ брой секции  105

 

3.2. Община Брезово

Брезово  гр. Брезово  170700001 487 7
Брезово  гр. Брезово  170700002 394 7
Брезово  гр. Брезово  170700003 667 9
Брезово  с. Чоба  170700004 342 7
Брезово  с. Чоба  170700005 382 7
Брезово  с. Тюркмен  170700006 269 5
Брезово  с. Зелениково  170700007 329 7
Брезово  с. Чехларе  170700008 61 5
Брезово  с. Розовец  170700009 173 5
Брезово  с. Бабек  170700010 55 5
Брезово  с. Свежен  170700011 106 5
Брезово  с. Златосел  170700012 100 5
Брезово  с. Дрангово  170700013 300 5
Брезово  с. Отец Кирилово  170700014 228 5
Брезово  с. Борец  170700015 599 9
Брезово  с. Върбен  170700016 131 5
Брезово  с. Стрелци  170700017 400 7
Брезово  с. Пъдарско  170700018 499 7
Брезово  с. Сърнегор  170700019 103 5
Брезово  Подвижна СИК  170700020   5
Общ брой секции  20

 

3.3. Община Калояново

Калояново  с. Калояново  171200001 841 9
Калояново  с. Калояново  171200002 690 9
Калояново  с. Калояново  171200003 622 9
Калояново  с. Дуванлии  171200004 462 7
Калояново  с. Житница  171200005 729 9
Калояново  с. Житница  171200006 663 9
Калояново  с. Дълго поле  171200007 961 9
Калояново  с. Дълго поле  171200008 685 9
Калояново  с. Ръжево конаре  171200009 642 9
Калояново  с. Ръжево конаре  171200010 580 9
Калояново  с. Главатар  171200011 179 5
Калояново  с. Ръжево  171200012 166 5
Калояново  с. Черноземен  171200013 305 7
Калояново  с. Бегово  171200014 632 9
Калояново  с. Сухозем  171200015 107 5
Калояново  с. Отец Паисиево  171200016 119 5
Калояново  с. Долна Махала  171200017 320 7
Калояново  с. Горна Махала  171200018 153 5
Калояново  с. Иван Вазово  171200019 255 5
Калояново  с. Песнопой  171200020 493 7
Калояново  Подвижна СИК  171200021   5
Общ брой секции  21

 

3.4. Община Карлово

Карлово  гр. Карлово  171300001 826 9
Карлово  гр. Карлово  171300002 659 9
Карлово  гр. Карлово  171300003 677 9
Карлово  гр. Карлово  171300004 744 9
Карлово  гр. Карлово  171300005 603 9
Карлово  гр. Карлово  171300006 477 7
Карлово  гр. Карлово  171300007 695 9
Карлово  гр. Карлово  171300008 733 9
Карлово  гр. Карлово  171300009 785 9
Карлово  гр. Карлово  171300010 712 9
Карлово  гр. Карлово  171300011 917 9
Карлово  гр. Карлово  171300012 896 9
Карлово  гр. Карлово  171300013 951 9
Карлово  гр. Карлово  171300014 924 9
Карлово  гр. Карлово  171300015 836 9
Карлово  гр. Карлово  171300016 804 9
Карлово  гр. Карлово  171300017 899 9
Карлово  гр. Карлово  171300018 850 9
Карлово  гр. Карлово  171300019 643 9
Карлово  гр. Карлово  171300020 863 9
Карлово  гр. Карлово  171300021 928 9
Карлово  гр. Карлово  171300022 705 9
Карлово  гр. Карлово  171300023 726 9
Карлово  гр. Карлово  171300024 513 9
Карлово  гр. Карлово  171300025 655 9
Карлово  гр. Карлово  171300026 787 9
Карлово  гр. Карлово 171300027 770 9
Карлово  гр. Карлово 171300028 777 9
Карлово  гр. Карлово 171300029 617 9
Карлово  гр. Карлово 171300030 786 9
Карлово  гр. Карлово-Общинска болница 171300031 До 300 5
Карлово  с.Соколица 171300032 514 9
Карлово  Марино поле 171300033 28 5
Карлово  Ведраре 171300034 436 7
Карлово  Ведраре 171300035 564 7
Карлово  Баня 171300036 691 9
Карлово  Баня 171300037 778 9
Карлово  Баня 171300038 798 9
Карлово  Баня 171300039 848 9
Карлово  Бегунци 171300040 480 7
Карлово  С.Куртово 171300041 175 5
Карлово  с.Пролом 171300042 323 7
Карлово  С.Горни Домлян 171300043 441 7
Карлово  С.Домлян 171300044 347 7
Карлово  Мраченик 171300045 74 5
Карлово  С.Васил Левски 171300046 625 9
Карлово  С.Васил Левски 171300047 719 9
Карлово  Калофер 171300048 697 9
Карлово  Калофер 171300049 718 9
Карлово  Калофер 171300050 817 9
Карлово  Калофер 171300051 568 9
Карлово  С.Московец 171300052 204 5
Карлово  С.Богдан 171300053 873 9
Карлово  С.Каравелово 171300054 822 9
Карлово  С.Каравелово 171300055 462 7
Карлово  С.Климент 171300056 552 9
Карлово  С.Климент 171300057 531 9
Карлово  С.Войнягово 171300058 530 9
Карлово  С.Войнягово 171300059 525 9
Карлово  С.Дъбене 171300060 661 9
Карлово  С.Дъбене 171300061 744 9
Карлово  С.Иганово 171300062 412 7
Карлово  С.Певците 171300063 304 7
Карлово  С.Кърнаре 171300064 703 9
Карлово  С.Столетово 171300065 678 9
Карлово  С.Слатина 171300066 792 9
Карлово  С.Христо Даново 171300067 571 9
Карлово  С.Христо Даново 171300068 604 9
Карлово  С.Розино 171300069 748 9
Карлово  С.Розино 171300070 880 9
Карлово  С.Розино 171300071 947 9
Карлово  С.Розино 171300072 974 9
Карлово  Гр.Клисура 171300073 555 9
Карлово  Гр.Клисура 171300074 560 9
Карлово  Подвижна СИК  171300075   5
Общ брой секции  75

 

3.5. Община Кричим

Кричим  гр. Кричим  173900001 657 9
Кричим  гр. Кричим  173900002 735 9
Кричим  гр. Кричим  173900003 852 9
Кричим  гр. Кричим  173900004 856 9
Кричим  гр. Кричим  173900005 797 9
Кричим  гр. Кричим  173900006 653 9
Кричим  гр. Кричим  173900007 552 9
Кричим  гр. Кричим  173900008 600 9
Кричим  гр. Кричим  173900009 918 9
Кричим  гр. Кричим  173900010 661 9
Кричим  Подвижна СИК  173900011   5
Общ брой секции  11

 

3.6. Община Куклен

Куклен  гр. Куклен  174200001 696 9
Куклен  гр. Куклен  174200002 600 9
Куклен  гр. Куклен  174200003 878 9
Куклен  гр. Куклен  174200004 845 9
Куклен  гр. Куклен  174200005 772 9
Куклен  гр. Куклен  174200006 548 9
Куклен  гр. Куклен  174200007 715 9
Куклен  гр. Куклен  174200008 765 9
Куклен  с. Гълъбово  174200009 93 5
Куклен  с. Добралък  174200010 70 5
Куклен  с. Руен  174200011 122 5
Куклен  с. Цар Калоян  174200012 47 5
Куклен  с. Яврово  174200013 39 5
Куклен  Подвижна СИК  174200014   5
Общ брой секции  14

 

3.7. Община Лъки

Лъки  гр. Лъки  171500001 779 9
Лъки  гр. Лъки  171500002 471 7
Лъки  гр. Лъки  171500003 705 9
Лъки  с. Югово  171500004 51 5
Лъки  с. Борово  171500005 67 5
Лъки  с. Белица  171500006 215 5
Лъки  с. Лъкавица  171500007 21 5
Лъки  с. Манастир  171500008 69 5
Лъки  с. Дряново  171500009 188 5
Лъки  с. Джурково  171500010 51 5
Лъки  с. Здравец  171500011 38 5
Лъки  Подвижна СИК  171500012   5
Общ брой секции  12

 

3.8. Община Марица

Марица  с. Царацово  171700001 885 9
Марица  с. Царацово  171700002 984 9
Марица  с. Бенковски  171700003 501 9
Марица  с. Бенковски  171700004 539 9
Марица  с. Войсил  171700005 801 9
Марица  с. Радиново  171700006 563 9
Марица  с. Костиево  171700007 500 7
Марица  с. Костиево  171700008 861 9
Марица  с. Труд  171700009 774 9
Марица  с. Труд  171700010 910 9
Марица  с. Труд  171700011 781 9
Марица  с. Труд  171700012 814 9
Марица  с. Строево  171700013 595 9
Марица  с. Строево  171700014 816 9
Марица  с. Граф Игнатиево  171700015 663 9
Марица  с. Граф Игнатиево  171700016 768 9
Марица  с. Войводиново  171700017 936 9
Марица  с. Войводиново  171700018 774 9
Марица  с. Калековец  171700019 885 9
Марица  с. Калековец  171700020 643 9
Марица  с. Калековец  171700021 552 9
Марица  с. Желязно  171700022 320 7
Марица  с. Крислово  171700023 470 7
Марица  с. Динк  171700024 607 9
Марица  с. Скутаре  171700025 710 9
Марица  с. Скутаре  171700026 519 9
Марица  с. Скутаре  171700027 651 9
Марица  с. Рогош  171700028 625 9
Марица  с. Рогош  171700029 521 9
Марица  с. Рогош  171700030 703 9
Марица  с. Рогош  171700031 627 9
Марица  с. Трилистник  171700032 660 9
Марица  с. Маноле  171700033 562 9
Марица  с. Маноле  171700034 611 9
Марица  с. Маноле  171700035 571 9
Марица  с. Маноле  171700036 678 9
Марица  с. Манолско Конаре  171700037 564 9
Марица  с. Ясно поле  171700038 584 9
Марица Подвижна СИК 171700039   5
Общ брой секции  39

 

3.9. Община Перущица

Перущица  гр. Перущица  174000001 472 7
Перущица  гр. Перущица  174000002 680 9
Перущица  гр. Перущица  174000003 710 9
Перущица  гр. Перущица  174000004 763 9
Перущица  гр. Перущица  174000005 776 9
Перущица  гр. Перущица  174000006 916 9
Подвижна СИК гр. Перущица 174000007   5
Общ брой секции  7

 

3.10. Община Първомай

Първомай  гр. Първомай  172300001 718 9
Първомай  гр. Първомай  172300002 620 9
Първомай  гр. Първомай  172300003 686 9
Първомай  гр. Първомай  172300004 785 9
Първомай  гр. Първомай  172300005 871 9
Първомай  гр. Първомай  172300006 1048 9
Първомай  гр. Първомай  172300007 751 9
Първомай  гр. Първомай  172300008 810 9
Първомай  гр. Първомай  172300009 632 9
Първомай  гр. Първомай  172300010 520 9
Първомай  гр. Първомай  172300011 732 9
Първомай  гр. Първомай  172300012 686 9
Първомай  гр. Първомай  172300013 605 9
Първомай  гр. Първомай  172300014 966 9
Първомай  гр. Първомай  172300015 600 9
Първомай  гр. Първомай  172300016 764 9
Първомай  гр. Първомай  172300017 854 9
Първомай  гр. Първомай  172300018 907 9
Първомай  с. Градина  172300019 755 9
Първомай  с. Градина  172300020 665 9
Първомай  с. Градина  172300021 621 9
Първомай  с. Крушево  172300022 735 9
Първомай  с. Добри дол  172300023 54 5
Първомай  с. Караджалово  172300024 437 7
Първомай  с. Караджалово  172300025 521 9
Първомай  с. Бяла река  172300026 675 9
Първомай  с. Православен  172300027 379 7
Първомай  с. Езерово  172300028 651 9
Първомай  с. Воден  172300029 632 9
Първомай  с. Драгойново  172300030 284 5
Първомай  с. Буково  172300031 410 7
Първомай  с. Брягово  172300032 396 7
Първомай  с. Искра  172300033 566 9
Първомай  с. Искра  172300034 694 9
Първомай  с. Дълбок извор  172300035 555 9
Първомай  с. Дълбок извор  172300036 608 9
Първомай  с. Поройна  172300037 95 5
Първомай  с. Татарево  172300038 463 7
Първомай  с. Виница  172300039 995 9
Първомай  Подвижна СИК  172300040   5
Общ брой секции  40

 

3.11. Община Раковски

Раковски  гр. Раковски  172500001 881 9
Раковски  гр. Раковски  172500002 849 9
Раковски  гр. Раковски  172500003 610 9
Раковски  гр. Раковски  172500004 498 7
Раковски  гр. Раковски  172500005 883 9
Раковски  гр. Раковски  172500006 813 9
Раковски  гр. Раковски  172500007 849 9
Раковски  гр. Раковски  172500008 488 7
Раковски  гр. Раковски  172500009 630 9
Раковски  гр. Раковски  172500010 800 9
Раковски  гр. Раковски  172500011 706 9
Раковски  гр. Раковски  172500012 803 9
Раковски  гр. Раковски  172500013 857 9
Раковски  гр. Раковски  172500014 1081 9
Раковски  с. Стряма  172500016 952 9
Раковски  с. Стряма  172500017 484 7
Раковски  с. Стряма  172500018 806 9
Раковски  с. Стряма  172500019 692 9
Раковски  с. Момино село  172500020 553 9
Раковски  с. Шишманци  172500021 730 9
Раковски  с. Белозем  172500022 359 7
Раковски  с. Белозем  172500023 710 9
Раковски  с. Белозем  172500024 757 9
Раковски  с. Белозем  172500025 698 9
Раковски  с. Белозем  172500026 790 9
Раковски  с. Чалъкови  172500027 910 9
Раковски  с. Чалъкови  172500028 725 9
Раковски  с. Болярино  172500029 234 5
Раковски  гр. Раковски  172500030 476 7
Раковски  гр. Раковски  172500031 1122 9
Раковски  гр. Раковски  172500032 772 9
Раковски  гр. Раковски  172500033 826 9
Раковски  Подвижна СИК  172500034   5
Общ брой секции  33

 

3.12. Община Родопи

Родопи  с. Белащица  172600001 933 9
Родопи  с. Белащица  172600002 545 9
Родопи  с. Бойково  172600003 75 5
Родопи  с. Браниполе  172600004 783 9
Родопи  с. Браниполе  172600005 460 7
Родопи  с. Браниполе  172600006 633 9
Родопи  с. Браниполе  172600007 726 9
Родопи  с. Брестовица  172600008 554 9
Родопи  с. Брестовица  172600009 612 9
Родопи  с. Брестовица  172600010 679 9
Родопи  с. Брестовица  172600011 523 9
Родопи  с. Брестовица  172600012 638 9
Родопи  с. Брестник  172600013 781 9
Родопи  с. Брестник  172600014 783 9
Родопи  с. Дедово 172600015 55 5
Родопи  с. Златитрап  172600016 539 9
Родопи  с. Златитрап  172600017 562 9
Родопи  с. Извор  172600018 57 5
Родопи  с. Кадиево  172600019 946 9
Родопи  с. Крумово  172600020 685 9
Родопи  с. Крумово  172600021 687 9
Родопи  с. Крумово  172600022 790 9
Родопи  с. Крумово  172600023 542 9
Родопи  с. Лилково  172600024 14 5
Родопи  с. Марково  172600025 494 7
Родопи  с. Марково  172600026 877 9
Родопи  с. Марково  172600027 609 9
Родопи  с. Оризари  172600028 270 5
Родопи  с. Първенец  172600029 746 9
Родопи  с. Първенец  172600030 544 9
Родопи  с. Първенец  172600031 644 9
Родопи  с. Първенец  172600032 656 9
Родопи  с. Първенец  172600033 551 9
Родопи  с. Ситово  172600034 19 5
Родопи  с. Скобелево, с. Чурен  172600035 87 5
Родопи  с. Устина  172600036 654 9
Родопи  с. Устина  172600037 861 9
Родопи  с. Устина  172600038 741 9
Родопи  с. Храбрино  172600039 550 9
Родопи  с. Цалапица  172600040 413 7
Родопи  с. Цалапица  172600041 462 7
Родопи  с. Цалапица  172600042 405 7
Родопи  с. Цалапица  172600043 406 9
Родопи  с. Цалапица  172600044 523 9
Родопи  с. Цалапица  172600045 615 9
Родопи  с. Цалапица  172600046 492 7
Родопи  с. Ягодово  172600047 909 9
Родопи  с. Ягодово  172600048 761 9
Родопи  с. Ягодово  172600049 550 9
Родопи  с. Ягодово  172600050 565 9
Родопи Подвижна СИК 172600051   5
Общ брой секции  51

 

3.13. Община Садово

Садово  гр. Садово  172800001 1177 9
Садово  гр. Садово  172800002 893 9
Садово  с. Чешнегирово  172800003 795 9
Садово  с. Чешнегирово  172800004 726 9
Садово  с. Милево  172800005 670 9
Садово  с. Поповица  172800006 648 9
Садово  с. Поповица  172800007 570 9
Садово  с. Ахматово  172800008 180 5
Садово  с. Селци  172800009 401 7
Садово  с. Богданица  172800010 464 7
Садово  с. Болярци  172800011 642 9
Садово  с. Болярци  172800012 788 9
Садово  с. Болярци  172800013 750 9
Садово  с. Моминско  172800014 401 7
Садово  с. Кочево  172800015 438 7
Садово  с. Караджово  172800016 796 9
Садово  с. Катуница  172800017 737 9
Садово  с. Катуница  172800018 519 9
Садово  с. Катуница  172800019 720 9
Садово Подвижни СИК 172800020   5
Общ брой секции  20

 

3.14. Община Сопот

Сопот  гр. Сопот  174300001 719 9
Сопот  гр. Сопот  174300002 826 9
Сопот  гр. Сопот  174300003 858 9
Сопот  гр. Сопот  174300004 918 9
Сопот  гр. Сопот  174300005 881 9
Сопот  гр. Сопот  174300006 655 9
Сопот  гр. Сопот  174300007 863 9
Сопот  гр. Сопот  174300008 890 9
Сопот  гр. Сопот  174300009 893 9
Сопот  гр. Сопот  174300010 1011 9
Сопот  с. Анево  174300011 1002 9
Сопот Подвижна СИК 174300012   5
Общ брой секции  11

 

3.15. Община Стамболийски

Стамболийски  гр. Стамболийски  174100001 812 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100002 912 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100003 986 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100004 779 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100005 793 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100006 773 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100007 717 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100008 866 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100009 742 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100010 532 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100011 701 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100012 643 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100013 667 9
Стамболийски  гр. Стамболийски  174100014 781 9
Стамболийски  с. Йоаким Груево  174100015 701 9
Стамболийски  с. Йоаким Груево  174100016 581 9
Стамболийски  с. Йоаким Груево  174100017 798 9
Стамболийски  с. Йоаким Груево 174100018 531 9
Стамболийски  с. Куртово Конаре  174100019 799 9
Стамболийски  с. Куртово Конаре  174100020 682 9
Стамболийски  с. Куртово Конаре 174100021 748 9
Стамболийски  с. Ново село  174100022 615 9
Стамболийски  с. Ново село 174100023 558 9
Стамболийски  с. Ново село 174100024 890 9
Стамболийски  Три водици 174100025 544 9
Стамболийски  Три водици 174100026 473 9
Стамболийски Подвижна СИК 174100027    
Общ брой секции  27

 

3.16. Община Съединение

Съединение  гр. Съединение  173300001 738 9
Съединение  гр. Съединение  173300002 643 9
Съединение  гр. Съединение  173300003 593 9
Съединение  гр. Съединение  173300004 461 7
Съединение  гр. Съединение  173300005 469 7
Съединение  гр. Съединение  173300006 621 9
Съединение  гр. Съединение  173300007 864 9
Съединение  гр. Съединение  173300008 462 7
Съединение  гр. Съединение  173300009 101 5
Съединение  с. Правище  173300010 339 7
Съединение  с. Голям Чардак  173300011 565 9
Съединение  с. Неделево  173300012 338 7
Съединение  с. Малък Чардак  173300013 366 7
Съединение  с. Драгомир  173300014 282 5
Съединение  с. Найден Герово  173300015 397 7
Съединение  с. Царимир  173300016 333 7
Съединение  с. Царимир  173300017 488 7
Съединение  с. Церетелево  173300018 255 5
Съединение  с. Любен  173300019 210 5
Съединение Подвижна СИК 173300020   5
Общ брой секции  20

 

3.17. Община Хисаря

Хисаря  гр. Хисаря  173700001 842 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700002 971 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700003 941 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700004 738 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700005 798 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700006 520 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700007 794 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700008 934 9
Хисаря  гр. Хисаря  173700009 521 9
Хисаря  с. Михилци  173700010 126 5
Хисаря  с. Черничево  173700011 304 7
Хисаря  с. Старо Железаре  173700012 396 7
Хисаря  с. Ново Железаре  173700013 221 5
Хисаря  с. Паничери  173700014 800 9
Хисаря  с. Мътеница  173700015 75 5
Хисаря  с. Старосел  173700016 503 9
Хисаря  с. Старосел  173700017 484 7
Хисаря  с. Красново  173700018 655 9
Хисаря  с. Кръстевич  173700019 298 5
Хисаря  с. Беловица  173700020 290 5
Хисаря  с. Мало Крушево  173700021 128 5
Хисаря  гр. Хисаря-ВМА 173700022 до 300  5
Хисаря  гр. Хисаря -СБР-НК 173700023 до 300  5
Хисаря  гр. Хисаря - МИ на МВР 173700024 до 300  5
Хисаря  с. Старосел  173700025 до 300  5
Хисаря  Подвижна СИК  173700026   5
Общ брой секции  26

 

 

4. В консултациите, провеждани в общините за разпределение на местата в СИК между парламентарно представените партии и партиите, имащи членове в Европейския парламент от Република България, избрани с техните листи, които не са парламентарно представени, следва да се спазва МЕТОДИКАТА за определяне съставите на СИК, приета с Решение № 672-НС на ЦИК от 13.08.2014 година.

 

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 26.08.2014 в 22:08 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол